Administración 2018-2021
Inventario de bienes inmuebles
2021
2021
Inventario de bienes inmuebles
2020
2020
| Inventario | Altas | Bajas | Donaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre | ||||
| Noviembre | ||||
| Octubre | ||||
| Septiembre | ||||
| Agosto | ||||
| Julio | ||||
| Junio | ||||
| Mayo | ||||
| Abril | ||||
| Marzo | ||||
| Febrero | ||||
| Enero |
Inventario de bienes inmuebles
2019
2019
| Inventario | Altas | Bajas | Donaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre | ||||
| Noviembre | ||||
| Octubre | ||||
| Septiembre | ||||
| Agosto | ||||
| Julio | ||||
| Junio | ||||
| Mayo | ||||
| Abril | ||||
| Marzo | ||||
| Febrero | ||||
| Enero |
Inventario de bienes inmuebles
2018
2018
