69. ¿Desglosa los montos destinados a subsidios o ayudas sociales?
El Presupuesto de Egresos para 2020 cuenta con el desglose por tipo de subsidio o ayudas sociales, los cual puede consultarse directamente en:
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoVIEjemplar23Diciembre19-2019.pdf
Pag 148
Fundamentación: artículo 8, fracción V, inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y Reglamento para la Administración del Gasto Público del Municipio de Guadalajara, Jalisco.
Fuente: Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
| Municipio Guadalajara, Jalisco | |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | Importe |
| Diversos Apoyos | 5,790,964.00 |
| Feria Internacional del Libro | 1,050,000.00 |
| Festival Cultural de Mayo | 2,000,000.00 |
| Papirolas | 1,350,000.00 |
| Patronato del Festival Internacional de Cine Guadalajara | 5,250,000.00 |
| Rock por la vida | 500,000.00 |
| Festival de Jazz | 450,000.00 |
| Ciudades incluyentes | 551,000.00 |
| Jalisco Talent Land 2019 | 6,750,000.00 |
| Fundación Teletón | 10,000,000.00 |
| Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social "FIASS" número 294280 (Explosiones 22 de Abril) | 4,000,000.00 |
| Premio Nacional De La Cerámica 2020 | 35,000.00 |
| Onu-Habitat | 1,323,000.00 |
| GDLUZ | 10,120,000.00 |
| Programas de Turismo | 8,100,000.00 |
| ONU Mujeres | 3,000,000.00 |
| Fondo de contingencia para el contrato de concesión para la prestación del Servicio de Alumbrado Público | 10,000,000.00 |
| Total | 70,269,964.00 |
| 4400 AYUDAS SOCIALES | Importe |
| Diversos Apoyos | 16,389,455.00 |
| Apoyos a la Educación | 152,000.00 |
| Jóvenes emprendedores | 23,850,000.00 |
| Mujeres emprendedoras | 28,750,000.00 |
| Centro de atención infantil para personal operativo de la comisaría de policía de Guadalajara y dirección de protección civil y bomberos | 2,000,000.00 |
| Centros comunitarios | 500,000.00 |
| Estancias infantiles | 9,000,000.00 |
| Programa "Primero Comer" | 5,000,000.00 |
| Cuídalos…la ciudad te apoya | 5,000,000.00 |
| Guadalajara se alista | 127,000,000.00 |
| Hecho por mujeres | 67,596,000.00 |
| Trascender por la ciudad | 48,700,000.00 |
| Prevención y combate contra las adicciones | 350,000.00 |
| Colegio de Jalisco AC | 500,000.00 |
| Diversos Apoyos | 3,000,000.00 |
| Programa de atención a personas en situación de calle | 12,000,000.00 |
| Contingencias mayores | 82,000.00 |
| Total | 349,869,455.00 |
