32. ¿Contiene la clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subfunción?
El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2021 se encuentra por clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subfunción y puede ser consultado directamente en:
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoVIEjemplar21Diciembre18-2020.pdf
O a través de la siguiente ruta de acceso:
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/PresupuestoEgresos2021ASEJ.pdf
Paginas 43 a la 46
| Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto 2021 (Finalidad, Función y Subfunción) |
||
| Nombre del Municipio: Guadalajara, Jalisco | ||
| CF | DESCRIPCIÓN | TOTAL ANUAL |
| 1 | GOBIERNO | 4,083,743,694 |
| 11 | LEGISLACIÓN | 41,333,453 |
| 111 | Legislación | - |
| 112 | Fiscalización | 41,333,453 |
| 12 | JUSTICIA | 552,000 |
| 121 | Impartición de justicia | 552,000 |
| 122 | Procuración de justicia | - |
| 123 | Reclusión y readaptación social | - |
| 124 | Derechos humanos | - |
| 13 | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 256,387,067 |
| 131 | Presidencia/Gubernatura | 250,177,067 |
| 132 | Política interior | - |
| 133 | Preservación y cuidado del patrimonio público | - |
| 134 | Función pública | - |
| 135 | Asuntos jurídicos | - |
| 136 | Organización de procesos electorales | - |
| 137 | Población | - |
| 138 | Territorio | - |
| 139 | Otros | 6,210,000 |
| 14 | RELACIONES EXTERIORES | - |
| 141 | Relaciones exteriores | - |
| 15 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 625,946,042 |
| 151 | Asuntos financieros | - |
| 152 | Asuntos hacendarios | 625,946,042 |
| 16 | SEGURIDAD NACIONAL | - |
| 161 | Defensa | - |
| 162 | Marina | - |
| 163 | Inteligencia para la preservación de la seguridad nacional | - |
| 17 | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,878,568,152 |
| 171 | Policía | 1,626,802,068 |
| 172 | Protección civil | 251,766,084 |
| 173 | Otros asuntos de orden público y seguridad | - |
| 174 | Sistema nacional de seguridad pública | - |
| 18 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,280,956,980 |
| 181 | Servicios registrales, administrativos y patrimoniales | 1,131,372,068 |
| 182 | Servicios estadísticos | - |
| 183 | Servicios de comunicación y medios | 78,510,383 |
| 184 | Acceso a la información pública gubernamental | 177,000 |
| 185 | Otros | 70,897,529 |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 3,735,829,542 |
| 21 | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 1,325,000 |
| 211 | Ordenación de desechos | - |
| 212 | Administración del agua | - |
| 213 | Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado | - |
| 214 | Reducción de la contaminación | - |
| 215 | Protección de la diversidad biológica y del paisaje | - |
| 216 | Otros de protección ambiental | 1,325,000 |
| 22 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,923,540,476 |
| 221 | Urbanización | - |
| 222 | Desarrollo comunitario | 1,405,418,931 |
| 223 | Abastecimiento de agua | - |
| 224 | Alumbrado público | 511,840,545 |
| 225 | Vivienda | 6,281,000 |
| 226 | Servicios comunales | - |
| 227 | Desarrollo regional | - |
| 23 | SALUD | 456,763,228 |
| 231 | Prestación de servicios de salud a la comunidad | 456,763,228 |
| 232 | Prestación de servicios de salud a la persona | - |
| 233 | Generación de recursos para la salud | - |
| 234 | Rectoría del sistema de salud | - |
| 235 | Protección social en salud | - |
| 24 | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 405,448,083 |
| 241 | Deporte y recreación | 204,985,000 |
| 242 | Cultura | 200,463,083 |
| 243 | Radio, televisión y editoriales | - |
| 244 | Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales | - |
| 25 | EDUCACIÓN | 69,928,202 |
| 251 | Educación básica | - |
| 252 | Educación media superior | - |
| 253 | Educación superior | - |
| 254 | Posgrado | - |
| 255 | Educación para adultos | - |
| 256 | Otros servicios educativos y actividades inherentes | 69,928,202 |
| 26 | PROTECCIÓN SOCIAL | 677,471,000 |
| 261 | Enfermedades e incapacidad | - |
| 262 | Edad avanzada | - |
| 263 | Familia e hijos | 526,803,000 |
| 264 | Desempleo | - |
| 265 | Alimentación y nutrición | - |
| 266 | Apoyo social para la vivienda | - |
| 267 | Indígenas | - |
| 268 | Otros grupos vulnerables | 150,668,000 |
| 269 | Otros de seguridad social y asistencia social | - |
| 27 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 201,353,552 |
| 271 | Otros asuntos sociales | 201,353,552 |
| 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | 973,248,183 |
| 31 | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | - |
| 311 | Asuntos económicos y comerciales en general | - |
| 312 | Asuntos laborales generales | - |
| 32 | AGROPECUARÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | - |
| 321 | Agropecuaria | - |
| 322 | Silvicultura | - |
| 323 | Acuacultura, pesca y caza | - |
| 324 | Agroindustrial | - |
| 325 | Hidroagrícola | - |
| 326 | Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario | - |
| 33 | COMBUSTIBLE Y ENERGÍA | - |
| 331 | Carbón y otros combustibles minerales sólidos | - |
| 332 | Petróleo y gas natural (hidrocarburos) | - |
| 333 | Combustibles Nucleares | - |
| 334 | Otros combustibles | - |
| 335 | Electricidad | - |
| 336 | Energía no Eléctrica | - |
| 34 | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 870,330,183 |
| 341 | Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales | - |
| 342 | Manufacturas | - |
| 343 | Construcción | 870,330,183 |
| 35 | TRANSPORTE | - |
| 351 | Transporte por carretera | - |
| 352 | Transporte por agua y puertos | - |
| 353 | Transporte por ferrocarril | - |
| 354 | Transporte aéreo | - |
| 355 | Transporte por oleoductos y gasoductos y otros sistemas de transporte | - |
| 356 | Otros relacionados con transporte | - |
| 36 | COMUNICACIONES | - |
| 361 | Comunicaciones | - |
| 37 | TURISMO | 11,512,000 |
| 371 | Turismo | 11,512,000 |
| 372 | Hoteles y restaurantes | - |
| 38 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 41,162,000 |
| 381 | Investigación científica | - |
| 382 | Desarrollo tecnológico | - |
| 383 | Servicios científicos y tecnológicos | - |
| 384 | Innovación | 41,162,000 |
| 39 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 50,244,000 |
| 391 | Comercio, distribución, almacenamiento y depósito | - |
| 392 | Otras industrias | - |
| 393 | Otros asuntos económicos | 50,244,000 |
| 4 | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 388,263,416 |
| 41 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 388,263,416 |
| 411 | Deuda pública interna | 388,263,416 |
| 412 | Deuda pública externa | - |
| 42 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | - |
| 421 | Transferencia entre diferentes niveles y ordenes de gobierno | - |
| 422 | Participaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno | - |
| 423 | Aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno | - |
| 43 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | - |
| 431 | Saneamiento del sistema financiero | - |
| 432 | Apoyos IPAB | - |
| 433 | Banca de desarrollo | - |
| 434 | Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) | - |
| 44 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | - |
| 441 | adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - |
| TOTAL DE EGRESOS | 9,181,084,835 | |
