32. ¿Contiene la clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subfunción?

El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020 se encuentra por clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subfunción y puede ser consultado directamente en:
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoVIEjemplar23Diciembre19-2019.pdf

O a través de la siguiente ruta de acceso:
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/PresupuestoEgresos2020ASEJ.pdf

Paginas 26 a la 29

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto 2020
(Finalidad, Función y Subfunción)
Nombre del Municipio: Guadalajara, Jalisco
    IMPORTE ANUAL
           
1 GOBIERNO 4,928,798,888
1. 1. LEGISLACIÓN 375,517,591
1.1.1 1. 1. 1 Legislación 334,918,058
1.1.2 1. 1. 2 Fiscalización 40,599,533
1. 2. JUSTICIA 506,000
1.2.1 1. 2. 1 Impartición de Justicia 437,000
122 1 2 2 Procuración de Justicia 0
1.2.3 1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social 0
124 1. 2. 4 Derechos Humanos 69,000
1. 3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 629,438,054
1.3.1 1. 3. 1 Presidencia/Gubernatura 245,260,126
1.3.2 1. 3. 2 Política Interior 0
1.3.3 1. 3. 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 0
1.3.4 1. 3. 4 Función Pública 0
1.3.5 1. 3. 5 Asuntos Jurídicos 71,876,249
1.3.6 1. 3. 6 Organización de Procesos Electorales 0
1.3.7 1. 3. 7 Población 0
1.3.8 1. 3. 8 Territorio 231,187,716
1.3.9 1. 3. 9 Otros 81,113,964
1. 4. RELACIONES EXTERIORES 0
1.4.1 1. 4. 1 Relaciones Exteriores 0
1. 5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1,346,044,822
1.5.1 1. 5. 1 Asuntos Financieros 280,230,443
1.5.2 1. 5. 2 Asuntos Hacendarios 1,065,814,379
1. 6. SEGURIDAD NACIONAL 0
1.6.1 1. 6. 1 Defensa 0
1.6.2 1. 6. 2 Marina 0
1.6.3 1. 6. 3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional 0
1. 7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 2,034,885,333
1.7.1 1. 7. 1 Policía 1,797,786,461
1.7.2 1. 7. 2 Protección Civil 235,782,172
1.7.3 1. 7. 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,316,700
1.7.4 1. 7. 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública 0
1. 8. OTROS SERVICIOS GENERALES 542,407,089
1.8.1 1. 8. 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 23,724,000
1.8.2 1. 8. 2 Servicios Estadísticos 0
1.8.3 1. 8. 3 Servicios de Comunicación y Medios 80,901,676
1.8.4 1. 8. 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 1,159,212
1.8.5 1. 8. 5 Otros 436,622,201
2 DESARROLLO SOCIAL 3,635,680,566
2. 1. PROTECCIÓN AMBIENAL 5,831,000
2.1.1 2. 1. 1 Ordenación de Desechos 0
2.1.2 2. 1. 2 Adminstración del Agua 0
2.1.3 2. 1. 3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 0
2.1.4 2. 1. 4 Reducción de la Contaminación 5,831,000
2.1.5 2. 1. 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 0
2.1.6 2. 1. 6 Otros de Protección Ambiental 0
2. 2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,935,104,879
2.2.1 2. 2. 1 Urbanización  56,596,354
2.2.2 2. 2. 2 Desarrollo Comunitario 8,926,066
2.2.3 2. 2. 3 Abastecimiento de Agua 0
2.2.4 2. 2. 4 Alumbrado Público 485,879,710
2.2.5 2. 2. 5 Vivienda 6,281,000
2.2.6 2. 2. 6 Servicios Comunales 1,377,421,749
2.2.7 2. 2. 7 Desarrollo Regional 0
2. 3. SALUD 377,570,105
2.3.1 2. 3. 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 377,570,105
2.3.2 2. 3. 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 0
2.3.3 2. 3. 3 Generación de Recursos para la Salud 0
2.3.4 2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud 0
2.3.5 2. 3. 5 Protección Social en Salud 0
2. 4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 262,539,000
2.4.1 2. 4. 1 Deporte y Recreación 217,665,000
2.4.2 2. 4. 2 Cultura 44,874,000
2.4.3 2. 4. 3 Radio, Televisión y Editoriales 0
2.4.4 2. 4. 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales 0
2. 5. EDUCACIÓN 74,758,627
2.5.1 2. 5. 1 Educación Básica 0
2.5.2 2. 5. 2 Educación Media Superior 0
2.5.3 2. 5. 3 Educación Superior 0
2.5.4 2. 5. 4 Posgrado 0
2.5.5 2. 5. 5 Educación para Adultos 0
2.5.6 2. 5. 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 74,758,627
2. 6. PROTECCIÓN SOCIAL 509,031,906
2.6.1 2. 6. 1 Enfermedad e Incapacidad 0
2.6.2 2. 6. 2 Edad Avanzada 0
2.6.3 2. 6. 3 Familia e Hijos 509,031,906
2.6.4 2. 6. 4 Desempleo 0
2.6.5 2. 6. 5 Alimentación y Nutrición 0
2.6.6 2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda 0
2.6.7 2. 6. 7 Indígenas 0
2.6.8 2. 6. 8 Otros Grupos Vulnerables 0
2.6.9 2. 6. 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 0
2. 7. OTROS ASUNTOS SOCIALES 470,845,049
2.7.1 2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales 470,845,049
3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,207,924,415
3. 1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 2,650,000
3.1.1 3. 1. 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 2,650,000
3.1.2 3. 1. 2 Asuntos Laborales Generales 0
3. 2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0
3.2.1 3. 2. 1 Agropecuaria 0
3.2.2 3. 2. 2 Silvicultura 0
3.2.3 3. 2. 3 Acuacultura, Pesca y Caza 0
3.2.4 3. 2. 4 Agroindustrial 0
3.2.5 3. 2. 5 Hidroagrícola 0
3.2.6 3. 2. 6 Apoyo Financiero  a la Banca y Seguro Agropecuario 0
3. 3. COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 0
3.3.1 3. 3. 1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos 0
3.3.2 3. 3. 2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 0
3.3.3 3. 3. 3 Combustibles Nucleares 0
3.3.4 3. 3. 4 Otros Combustibles 0
3.3.5 3. 3. 5 Electricidad 0
3.3.6 3. 3. 6 Energía no Eléctrica 0
3. 4. MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 523,997,698
3.4.1 3. 4. 1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales 0
3.4.2 3. 4. 2 Manufacturas 0
3.4.3 3. 4. 3 Construcción 523,997,698
3. 5. TRANSPORTE 0
3.5.1 3. 5. 1 Transporte por Carretera 0
3.5.2 3. 5. 2 Transporte por Agua y Puertos 0
3.5.3 3. 5. 3 Transporte por Ferrocarril 0
3.5.4 3. 5. 4 Transporte Aéreo 0
3.5.5 3. 5. 5 Transporte por Oleaductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte 0
3.5.6 3. 5. 6 Otros Relacionados con Transporte 0
3. 6. COMUNICACIÓN 0
3.6.1 3. 6. 1 Comunicaciones 0
3. 7. TURISMO 20,560,000
3.7.1 3. 7. 1 Turismo 20,560,000
3.7.2 3. 7. 2 Hoteles y Restaurantes 0
3. 8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 660,716,717
3.8.1 3. 8. 1 Investigación Científica 0
3.8.2 3. 8. 2 Desarrollo Tecnológico 0
3.8.3 3. 8. 3 Servicios Científicos y Tecnológicos 0
3.8.4 3. 8. 4 Innovación 660,716,717
3. 9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 0
3.9.1 3. 9. 1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 0
3.9.2 3. 9. 2 Otras Industrias 0
3.9.3 3. 9. 3 Otros Asuntos Económicos 0
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0
4. 1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 0
4.1.1 4. 1. 1 Deuda Pública Interna 0
4.1.2 4. 1. 2 Deuda Pública Externa 0
4. 2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 0
4.2.1 4. 2. 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 0
4.2.2 4. 2. 2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 0
4.2.3 4. 2. 3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 0
4. 3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0
4.3.1 4. 3. 1 Saneamiento del Sistema Financiero 0
4.3.2 4. 3. 2 Apoyos IPAB 0
4.3.3 4. 3. 3 Banca de Desarrollo 0
4.3.4 4. 3. 4 Apoyo a los Programas de Reestructura en unidades de inversión (UDIS) 0
4. 4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0
4.4.1 4. 4. 1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0
           
Suma 9,772,403,869




0 Visitas