Gobierno Municipal de Guadalajara
Unidad de Transparencia e Información Pública
Estadísticas de Asistencia de las Comisiones Edilicias 2015
Comisión: Servicios Públicos Municipales
Inasistencia = (I)
Inasistencia Justificada = (J)
Nombre | Presidente |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
|
José Enrique López Córdova |
Carlos Alberto Briseño Becerra |
Jesús Gaytán González |
Alberto Cárdenas Jiménez |
|
||
Enero | Ordinaria | No hubo sesión |
||||
Extraordinaria | ||||||
Febrero | Ordinaria | No hubo sesión |
||||
Extraordinaria | ||||||
Marzo | Ordinaria | No hubo sesión |
||||
Extraordinaria | ||||||
Abril | Ordinaria | No hubo sesión |
||||
Extraordinaria | ||||||
Mayo | Ordinaria | No hubo sesión |
||||
Extraordinaria | ||||||
Junio | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Julio | Ordinaria | No hubo sesión |
||||
Extraordinaria | ||||||
Agosto | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Septiembre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Octubre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Noviembre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Diciembre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria |