Gobierno Municipal de Guadalajara
Unidad de Transparencia e Información Pública
Estadísticas de Asistencia de las Comisiones Edilicias 2014
Comisión: Servicios Públicos Municipales
Inasistencia = (I)
Inasistencia Justificada = (J)
Nombre | Presidente |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
|
José Enrique López Córdova |
Carlos Alberto Briseño Becerra |
Jesús Gaytán González |
Alberto Cárdenas Jiménez |
|
||
Enero | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Febrero | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Marzo | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Abril | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Mayo | Ordinaria | "A" | "J" | "J" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Junio | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "I" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Julio | Ordinaria | "A" | "J" | "J" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Agosto | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Septiembre | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Octubre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Noviembre | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "J" |
Extraordinaria | ||||||
Diciembre | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria |