Gobierno Municipal de Guadalajara
Unidad de Transparencia e Información Pública
Estadísticas de Asistencia de las Comisiones Edilicias 2015
Comisión: Mercado y Central de Abastos
Inasistencia = (I)
Inasistencia Justificada = (J)
Nombre | Presidente |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
|
Jesús Gaytán González |
José Enrique López Córdova |
Akemi Isabel Rizo García |
Juan Carlos Anguiano Orozco |
|
||
Enero | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Febrero | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Marzo | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Abril | Ordinaria | "A" | "I" | "A" | "I" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Mayo | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Junio | Ordinaria | No hubo sesión |
||||
Extraordinaria | ||||||
Julio | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Agosto | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Septiembre | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" | |
Extraordinaria | "A" | "I" | "A" | "I" | "A" | |
Extraordinaria | "A" | "A" | "A" | "J" | "I" | |
Extraordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" | Extraordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Octubre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Noviembre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Diciembre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria |