Gobierno Municipal de Guadalajara
Unidad de Transparencia e Información Pública
Estadísticas de Asistencia de las Comisiones Edilicias 2015
Comisión: Espectáculos Públicos y Festividades Cívicas
Inasistencia = (I)
Inasistencia Justificada = (J)
Nombre | Presidente |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
|
María Cristina Solórzano Márquez |
Luis Ernesto Salomón Delgado |
José Enrique López Córdova |
Sergio Tabares Orozco |
Mario Alberto Salazar Madera |
||
Enero | Ordinaria | No hubo sesión |
||||
Extraordinaria | ||||||
Febrero | Ordinaria | "A" | "A" | "J" | "I" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Marzo | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Abril | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Mayo | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Junio | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Julio | Ordinaria | No hubo sesión |
||||
Extraordinaria | ||||||
Agosto | Ordinaria | "A" | "I" | "I" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Septiembre | Ordinaria | "A" | "I" | "I" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Octubre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Noviembre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Diciembre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria |