Gobierno Municipal de Guadalajara
Unidad de Transparencia e Información Pública
Estadísticas de Asistencia de las Comisiones Edilicias 2014
Comisión: Espectáculos Públicos y Festividades Cívicas
Inasistencia = (I)
Inasistencia Justificada = (J)
Nombre | Presidente |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
|
María Cristina Solórzano Márquez |
Luis Ernesto Salomón Delgado |
José Enrique López Córdova |
Sergio Tabares Orozco |
Mario Alberto Salazar Madera |
||
Enero | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Febrero | Ordinaria | "A" | "I" | "I" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Marzo | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Abril | Ordinaria | "A" | "J" | "A" | "I" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Mayo | Ordinaria | "A" | "J" | "I" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Junio | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "I" |
Extraordinaria | ||||||
Julio | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Agosto | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Septiembre | Ordinaria | No hubo sesión |
||||
Extraordinaria | "A" | "A" | "I" | "A" | "A" |
|
Octubre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Noviembre | Ordinaria | "A" | "A" | "J" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Diciembre | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria |