Gobierno Municipal de Guadalajara
Unidad de Transparencia e Información Pública
Estadísticas de Asistencia de las Comisiones Edilicias 2014
Comisión: Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana
Inasistencia = (I)
Inasistencia Justificada = (J)
Nombre | Presidente |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
|
Victoria Anahí Olguín Rojas |
Carlos Alberto Briseño Becerra |
María Luisa Urrea Hernández Dávila |
María Isabel Alfeirán Ruiz |
María Candelaria Ochoa Ávalos |
||
Enero | Ordinaria | "A" |
"A" |
"A" |
"A" |
"A" |
Extraordinaria | ||||||
Febrero | Ordinaria | "A" |
"A" |
"A" |
"A" |
"A" |
Extraordinaria | ||||||
Marzo | Ordinaria | "A" |
"A" |
"A" |
"A" |
"A" |
Extraordinaria | ||||||
Abril | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Mayo | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
|
Junio | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Julio | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Agosto | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Septiembre | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Octubre | Ordinaria | "A" | "J" | "A" | "A" | "J" |
Extraordinaria | ||||||
Noviembre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Diciembre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria |