Gobierno Municipal de Guadalajara
Unidad de Transparencia e Información Pública
Estadísticas de Asistencia de las Comisiones Edilicias 2015
Comisión: Deporte y Atención a la Juventud
Inasistencia = (I)
Inasistencia Justificada = (J)
Nombre | Presidente |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
|
Akemi Isabel Rizo García |
César Guillermo Ruvalcaba Gómez |
María Luisa Urrea Hernández Dávila |
David Contreras Vázquez |
María Isabel Alfeirán Ruiz |
||
Enero | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "I" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Febrero | Ordinaria | "A" | "J" | "A" | "J" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Marzo | Ordinaria | "A" | "J" | "A" | "J" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Abril | Ordinaria | "A" | "J" | "A" | "I" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Mayo | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "J" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Junio | Ordinaria | "A" | "J" | "J" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Julio | Ordinaria | "A" | "A" | "J" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Agosto | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Septiembre | Ordinaria | "A" | "I" | "A" | "I" | "A" |
Extraordinaria | ||||||
Octubre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Noviembre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria | ||||||
Diciembre | Ordinaria | |||||
Extraordinaria |