Gobierno Municipal de Guadalajara
Unidad de Transparencia e Información Pública
Estadísticas de Asistencia de las Comisiones Edilicias 2015
Comisión: Cultura
Inasistencia = (I)
Inasistencia Justificada = (J)
| Nombre | Presidente |
Vocal |
Vocal |
Vocal |
|
Salvador Caro Cabrera |
Victoria Anahí Olguín Rojas |
María Luisa Urrea Hernández Dávila |
Mario Alberto Salazar Madera |
||
| Enero | Ordinaria | "A" | "I" | "A" | "A" |
| Extraordinaria | |||||
| Febrero | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" |
| Extraordinaria | |||||
| Marzo | Ordinaria | "A" | "I" | "A" | "A" |
| Extraordinaria | |||||
| Abril | Ordinaria | ||||
| Extraordinaria | |||||
| Mayo | Ordinaria | ||||
| Extraordinaria | |||||
| Junio | Ordinaria | ||||
| Extraordinaria | |||||
| Julio | Ordinaria | ||||
| Extraordinaria | |||||
| Agosto | Ordinaria | ||||
| Extraordinaria | |||||
| Septiembre | Ordinaria | ||||
| Extraordinaria | |||||
| Octubre | Ordinaria | ||||
| Extraordinaria | |||||
| Noviembre | Ordinaria | ||||
| Extraordinaria | |||||
| Diciembre | Ordinaria | ||||
| Extraordinaria |