Licencias de giro por orden judicial 2021 | Licencias de Construcción por orden judicial 2021 |
Septiembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Septiembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Agosto, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Agosto, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Julio, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Julio, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Junio, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Junio, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Mayo, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Mayo, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Abril, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Abril, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Marzo, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Marzo, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Febrero, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Febrero, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Enero, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Enero, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Licencias de giro por orden judicial 2020 | Licencias de Construcción por orden judicial 2020 |
Diciembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Diciembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Noviembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Noviembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Octubre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Octubre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Septiembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Septiembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Agosto, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Agosto, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Julio, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Julio, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Junio, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Junio, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Mayo, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Mayo, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Abril, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Abril, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Marzo, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Marzo, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Febrero, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Febrero, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Enero, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Enero, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Licencias de giro por orden judicial 2019 | Licencias de Construcción por orden judicial 2019 |
Diciembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Diciembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Noviembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Noviembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Octubre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Octubre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Septiembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Septiembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Agosto, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Agosto, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Julio, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Julio, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Junio, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Junio, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Mayo, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Mayo, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Abril, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Abril, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Marzo, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Marzo, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Febrero, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Febrero, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Enero, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Enero, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Licencias de giro por orden judicial 2018 | Licencias de Construcción por orden judicial 2018 |
Diciembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Diciembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Noviembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Noviembre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
Octubre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) | Octubre, en este mes NO se otorgaron permisos o licencias, por orden judicial (consulte oficio aquí) |
0 Visitas