77. ¿Desglosa el presupuesto asignado para la impartición de la justicia municipal?
El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020 se encuentra clasificado por dependencia.
*Esta distribución de unidad ejecutora de gasto no corresponde a la Clasificación Administrativa CONAC, se trata de una distinción que permite visualizar quién gasta (áreas orgánicas) el Presupuesto de una forma más ciudadana.
| Municipio Guadalajara, Jalisco | |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Unidad Ejecutora de Gasto / Partida Prespuestal | Importe |
| Dirección de Justicia Municipal | |
| 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 10,500.00 |
| 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 4,224.00 |
| 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA | 67,500.00 |
| 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 3,000.00 |
| 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 450,500.00 |
| 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 26,000.00 |
| 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 2,000.00 |
| 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 2,000.00 |
| 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 3,000.00 |
| 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 |
| 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 3,000.00 |
| 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 14,000.00 |
| 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 5,000.00 |
| 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 330,000.00 |
| 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 11,000.00 |
| 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES | 200,000.00 |
| 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2,250.00 |
| 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 200,000.00 |
| 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 4,000.00 |
| 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,000.00 |
| 3120 GAS | 25,000.00 |
| 3130 AGUA | 25,000.00 |
| 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL | 10,000.00 |
| 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 900,000.00 |
| 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 225,000.00 |
| 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 30,000.00 |
| 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 3,000.00 |
| 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 8,000.00 |
| 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 10,000.00 |
| 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 40,000.00 |
| 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 203,000.00 |
| 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 4,000,000.00 |
| Total general | 6,847,974.00 |
