35. ¿Desglosa el presupuesto del Ayuntamiento por dependencia y unidad responsable?
El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020 se encuentra clasificado por dependencia.
*Esta distribución de unidades administrativas no corresponde a la Clasificación Administrativa CONAC, se trata de una distinción que permite visualizar quién gasta (áreas orgánicas) el Presupuesto de una forma más ciudadana.
| Municipio Guadalajara, Jalisco | |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Dependencia / Unidad Ejecutora de Gasto | Importe |
| Comisaría de la Policía de Guadalajara | 1,797,786,461 |
| Comisaría de la Policía de Guadalajara | 1,797,786,460.51 |
| Contraloría Ciudadana | 40,599,533 |
| Contraloría Ciudadana | 40,599,533.12 |
| Coordinación de Comunicación Instucional | 80,901,676 |
| Coordinación de Comunicación y Análisis Estratégico | 26,173,606.75 |
| Dirección de Comunicación Institucional | 54,602,472.00 |
| Unidad de Enlace Administrativo Institucional | 125,597.00 |
| Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | 899,249,074 |
| Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | 603,958,110.96 |
| Dirección de Administración | 775,000.00 |
| Dirección de Adquisiciones | 710,000.00 |
| Dirección de Gestión de Calidad | 822,000.00 |
| Dirección de Innovación Gubernamental | 56,999,583.00 |
| Dirección de Recursos Humanos | 1,789,496.00 |
| Jefatura Unidades de Gestión Plena | 787,921.00 |
| Unidad de Desempeño y Capacitación | 1,671,896.00 |
| Unidad de Patrimonio | 4,164,000.00 |
| Unidad de Recursos Materiales | 179,724,115.00 |
| Unidad de Servicios Generales | 47,846,952.00 |
| Coordinación General de Construcción de Comunidad | 1,009,568,875 |
| Despacho Coordinación General de Construcción de Comunidad | 280,230,442.95 |
| Dirección de Cultura | 44,874,000.00 |
| Dirección de Educación | 64,460,621.18 |
| Dirección de Participación Ciudadana | 5,975,000.00 |
| Dirección de Prevención y combate contra las adicciones | 1,316,700.00 |
| Dirección de Protección Animal | 3,435,000.00 |
| Dirección de Servicios Médicos Municipales | 377,570,104.55 |
| OPD Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) | 217,665,000.00 |
| OPD Consejo Social de Coop. p/el Desarrollo Urbano | 3,744,000.00 |
| Servicios Educativos Municipales | 10,298,006.00 |
| Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad | 1,216,088,276 |
| Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad | 198,330,821.27 |
| Dirección de Desarrollo de Programas Sociales Municipales | 253,656,000.00 |
| Dirección de Emprendimiento | 52,600,000.00 |
| Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales | 109,175,549.00 |
| Dirección de Padrón y Licencias | 200,000.00 |
| Dirección de Programas Comunitarios | 31,500,000.00 |
| Dirección de Promoción a la Inversión y el Empleo | 2,650,000.00 |
| Dirección de Proyectos Especiales | 5,250,000.00 |
| Dirección de Turismo | 20,560,000.00 |
| OPD Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 509,031,906.00 |
| OPD Instituto Municipal de Atención a la Juventud | 10,764,000.00 |
| OPD Instituto Municipal de las Mujeres en GDL | 15,288,000.00 |
| OPD Patronato Ctro.Histórico Barrios y Zonas Tradicionales | 7,082,000.00 |
| Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad | 794,168,214 |
| Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad | 230,733,449.78 |
| Dirección de Medio Ambiente | 5,831,000.00 |
| Dirección de Movilidad y Transporte | 23,497,066.00 |
| Dirección de Obras Públicas | 520,253,698.00 |
| Dirección de Ordenamiento del Territorio | 171,000.00 |
| Dirección de Proyectos del Espacio Público | 7,401,000.00 |
| OPD Instituto Municipal de la Vivienda de GDL | 6,281,000.00 |
| Coordinación General de Servicios Municipales | 1,906,979,313 |
| Coordinación General de Servicios Municipales | 727,628,572.14 |
| Dirección de Alumbrado Público | 484,954,880.00 |
| Dirección de Aseo Público | 483,975,615.00 |
| Dirección de Cementerios | 7,297,600.00 |
| Dirección de Mantenimiento Urbano | 36,962,000.00 |
| Dirección de Mercados | 4,709,390.00 |
| Dirección de Parques y Jardines | 108,183,572.00 |
| Dirección de Pavimentos | 42,025,354.00 |
| Dirección de Rastro Municipal | 7,165,000.00 |
| Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos | 4,077,330.00 |
| Presidencia | 294,096,124 |
| Dirección de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad | 16,000.00 |
| Gerencia Municipal | 1,051,650.00 |
| Jefatura de Gabinete | 276,810,290.03 |
| Oficina de Presidencia | 9,593,972.00 |
| Planeacion y Evaluacion al Desempeño | 2,118,000.00 |
| Relaciones Internacionales y Atencion Migrantes | 3,347,000.00 |
| Transparencia y Buenas Practicas | 1,159,212.00 |
| Secretaría General | 572,809,696 |
| Despacho Secretaría General | 328,497,549.76 |
| Dirección de Archivo Municipal | 355,000.00 |
| Dirección de Justicia Municipal | 6,847,974.00 |
| Dirección de Protección Civil y Bomberos | 235,782,172.06 |
| Dirección del Registro Civil | 1,327,000.00 |
| Sindicatura | 71,945,249 |
| Sindicatura | 71,945,248.81 |
| Tesorería | 1,088,211,379 |
| Dirección Administración, Evaluación y Seguimiento | 555,155,360.28 |
| Dirección de Catastro | 22,397,000.00 |
| Dirección de Contabilidad | 2,078,000.00 |
| Dirección de Egresos | 33,999,710.00 |
| Dirección de Finanzas | 403,353,360.92 |
| Dirección de Ingresos | 71,227,948.00 |
| Total general | 9,772,403,869.06 |
