Comisión de Mercados, Centrales de Abasto, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos
Comisión de Mercados, Centrales de Abasto, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos 2025 (Excel)
Comisión de Mercados, Centrales de Abasto, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos 2024 (Excel)
|
FECHA
|
ORDEN DEL DÍA
|
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
|
ACTA
|
VIDEO
|
| SESIÓN ORDINARIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |
|
|||
| SESIÓN ORDINARIA 22 DE OCTUBRE DEL 2025 | ||||
| SESIÓN ORDINARIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | ||||
| SESIÓN ORDINARIA 26 DE AGOSTO DEL 2025 | ||||
| SESIÓN ORDINARIA 24 DE JULIO DEL 2025 | ||||
| SESIÓN ORDINARIA 26 DE JUNIO DEL 2025 | ||||
| SESIÓN ORDINARIA 28 DE MAYO DEL 2025 | ||||
| SESIÓN ORDINARIA 09 DE ABRIL DEL 2025 | ||||
| SESIÓN ORDINARIA 26 DE MARZO DEL 2025 | ||||
| SESIÓN ORDINARIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 | ||||
| SESIÓN ORDINARIA 29 DE ENERO DEL 2025 | ||||
| SESIÓN ORDINARIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 | ||||
| SESIÓN ORDINARIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | ||||
| SESIÓN DE INSTALACIÓN 16 DE OCTUBRE DEL 2024 |
