Gobierno de Guadalajara
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Estadísticas de Asistencia de las Sesiones de Cabildo Administración 2021-2024
Sesiones de Cabildo "Noviembre"
Asistencia = (A)
Inasistencia = (I)
Inasistencia Justificada = (J)
| Nombre | Sesión Extraordinaria | Sesión Ordinaria | 
| 10 de Noviembre | 22 de Noviembre | |
| Jesús Pablo Lemus Navarro Presidente Municipal | "A" | "A" | 
| Karina Anaid Hermosillo Ramírez Síndica | "A" | "A" | 
| Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora | "A" | "A" | 
| Juan Francisco Ramírez Salcido Regidor | "A" | "A" | 
| Kehila Abigail Kú Escalante Regidora | "A" | "A" | 
| Karla Andrea Leonardo Torres Regidora | "A" | "A" | 
| Luis Cisneros Quirarte Regidor | "A" | "A" | 
| Jeanette Velázquez Sedano Regidora | "A" | "A" | 
| Rafael Barrios Dávila Regidor | "A" | "A" | 
| Rosa Angélica Fregoso Franco Regidora | "A" | "A" | 
| Aldo Alejandro de Anda García Regidor | "A" | "A" | 
| Ana Gabriela Velasco García Regidora | "A" | "A" | 
| Carlos Lomelí Bolaños Regidor | "A" | "A" | 
| Mariana Fernández Ramírez Regidora | ||
| Salvador Hernández Navarro Regidor | "A" | "A" | 
| María Candelaria Ochoa Ávalos Regidora | "A" | "A" | 
| Sofía Berenice García Mosqueda Regidora | "A" | "A" | 
| Fernando Garza Martínez Regidor | "A" | "A" | 
| Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Regidor | "A" | 
