Gobierno de Guadalajara
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Estadísticas de Asistencia de las Sesiones de Cabildo Administración 2024-2027
Sesiones de Cabildo "Enero"
Asistencia = (A)
Inasistencia = (I)
Inasistencia Justificada = (J)
| Nombre | Sesión Ordinaria | Sesión Ordinaria | 
| 10 de Enero | 30 de Enero | |
| Verónica Delgadillo García Presidenta Municipal | "A" | "A" | 
| Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes Síndico | "A" | "A" | 
| Ana Isabel Robles Jiménez Regidora | "A" | "A" | 
| María Andrea Medrano Ortega Regidora | "A" | "A" | 
| Karla Andrea Leonardo Torres Regidora | "A" | "A" | 
| Humberto Gabriel Trujillo Jiménez Regidor | "A" | "A" | 
| Leticia Fabiola Cuan Ramírez Regidora | "A" | "A" | 
| Mario Hugo Castellanos Ibarra Regidor | "A" | "A" | 
| Salvador Alcázar Mendivil Regidor | "A" | "A" | 
| Luz María Alatorre Maldonado Regidora | "A" | "A" | 
| Gabriel Vázquez Suárez Regidor | "A" | "A" | 
| Victor Hugo Hernández López Regidor | "A" | "A" | 
| Mariana Fernández Ramírez Regidora | "A" | "A" | 
| Teresa Naranjo Arias Regidora | "A" | "A" | 
| Juan Alberto Salinas Macías Regidora | "A" | "A" | 
| José de Jesús Becerra Santiago Regidor | "A" | "A" | 
| Diana Araceli González Martínez Regidora | "A" | "A" | 
| Julio César Covarrubias Mendoza Regidor | "A" | "A" | 
| José María Martínez Martínez Regidor | "A" | "A" | 
