Gobierno de Guadalajara
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Estadísticas de Asistencia de las Sesiones de Cabildo Administración 2018-2021
Sesiones de Cabildo "Agosto"
Asistencia = (A)
Inasistencia = (I)
Inasistencia Justificada = (J)
| Nombre | Sesión Extraordinaria | Sesión Ordinaria | 
| 14 de Agosto | 28 de Agosto | |
| Ismael Del Toro Castro Presidente Municipal | "A" | "A" | 
| Patricia Guadalupe Campos Alfaro Síndico | "A" | "A" | 
| Rocío Aguilar Tejeda Regidora | "A" | "A" | 
| Eduardo Fabián Martínez Lomelí Regidor | "A" | "A" | 
| Alicia Judith Castillo Zepeda Regidora | "A" | "A" | 
| José de Jesús Hernández Barbosa Regidor | "A" | "A" | 
| Claudia Gabriela Salas Rodríguez Regidora | "A" | "A" | 
| Rosalío Arredondo Chávez Regidor | "A" | "A" | 
| María Cristina Estrada Domínguez Regidora | "A" | "A" | 
| Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas Regidor | "A" | "A" | 
| Rosa Elena González Velasco Regidora | "I" | "A" | 
| Luis Cisneros Quirarte Regidor | "A" | "A" | 
| Claudia Delgadillo González Regidora | "J" | "A" | 
| Benito Albarrán Corona Regidor | "A" | "A" | 
| Eva Araceli Avilés Álvarez Regidora | "A" | "A" | 
| Victor Manuel Páez Calvillo Regidor | "A" | "A" | 
| Jesús Eduardo Almaguer Ramírez Regidor | "A" | "A" | 
| Verónica Gabriela Flores Pérez Regidora | "A" | "A" | 
| Miguel Zarate Hernández Regidor | "A" | "A" | 
