Gobierno de Guadalajara
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
Estadísticas de Asistencia de las Comisiones Edilicias 2019
Comisión: Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable
Asistencia = (A)
Inasistencia = (I)
Inasistencia Justificada = (J)
| Nombre | Presidenta | Vocal | Vocal | Vocal | Vocal | Vocal | Vocal | |
| Patricia Guadalupe Campos Alfaro | José de Jesús Hernández Barbosa | Claudia Gabriela Salas Rodríguez | Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas | Jesús Eduardo Almaguer Ramírez | Eva Araceli Avilés Álvarez | Miguel Zárate Hernández | ||
| Enero | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "J" | "A" | "A" | 
| Febrero | Ordinaria | "A" | "A" | "J" | "A" | "J" | "J" | "A" | 
| Marzo | Ordinaria | "A" | "A" | "J" | "J" | "J" | "A" | "A" | 
| Abril | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "J" | "J" | "A" | 
| Ordinaria Coadyuvante | "A" | "A" | "A" | "A" | "J" | "J" | "A" | |
| Mayo | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "J" | "A" | "A" | 
| Junio | Ordinaria | "A" | "J" | "A" | "A" | "J" | "A" | "A" | 
| Julio | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "J" | "A" | "A" | 
| Ordinaria Coadyuvante | "A" | "J" | "A" | "A" | "J" | "A" | "A" | |
| Agosto | Ordinaria | "A" | "A" | "I" | "J" | "J" | "A" | "A" | 
| Septiembre | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "J" | "A" | "A" | 
| Octubre | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" | 
| Noviembre | Ordinaria | "A" | "J" | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" | 
| Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "A" | "J" | "A" | |
| Diciembre | Ordinaria | "A" | "A" | "A" | "A" | "J" | "A" | "J" | 
